| Glastüren | Farbe | Maße (cm) | ||
| STUDIO: | ||||
| Float | weiß | 70,9 x 197,2 | ||
| weiß | 83,4 x 197,2 | |||
| weiß | 95,9 x 197,2 | |||
|
| ||||
| Mastercarre | weiß | 70,9 x 197,2 | ||
| (DIN Links / DIN Rechts) | weiß | 83,4 x 197,2 | ||
| weiß | 95,9 x 197,2 | |||
|
| ||||
| Satinato | weiß | 70,9 x 197,2 | ||
| (DIN Links / DIN Rechts) | weiß | 83,4 x 197,2 | ||
| weiß | 95,9 x 197,2 | |||
|
| ||||
| STUDIO-JUNIOR: | ||||
| Float |
weiß | 70,9 x 197,2 | ||
| weiß | 83,4 x 197,2 | |||
| weiß | 95,9 x 197,2 | |||
| weiß | 83,4 x 209,7 | |||
| weiß | 95,9 x 209,7 | |||
| Mastercarre |
weiß | 70,9 x 197,2 | ||
| weiß | 83,4 x 197,2 | |||
| weiß | 95,9 x 197,2 | |||
| weiß | 83,4 x 209,7 | |||
| weiß | 95,9 x 209,7 | |||
| Lichtausschnitte | Farbe | Maße (cm) | ||
| ESG Altdeutsch K | weiß, bronze | 41,0 x 142,0 | ||
| weiß, bronze | 53,5 x 142,0 | |||
| weiß, bronze | 66,0 x 142,0 | |||
|
| ||||
| ESG Chinchilla | weiß, bronze | 41,0 x 142,0 | ||
| weiß, bronze | 53,5 x 142,0 | |||
| weiß, bronze | 66,0 x 142,0 | |||
|
| ||||
| ESG Float | weiß | 41,0 x 142,0 | ||
| weiß | 53,5 x 142,0 | |||
| weiß | 66,0 x 142,0 | |||
|
| ||||
| ESG Mastercarre | weiß | 41,0 x 142,0 | ||
| weiß | 53,5 x 142,0 | |||
| weiß | 66,0 x 142,0 | |||
|
| ||||
| ESG Silvit | weiß | 41,0 x 142,0 | ||
| weiß | 53,5 x 142,0 | |||
| weiß | 66,0 x 142,0 | |||
| Beschlag | Art | Farbe | ||
| Dorma Studio Rondo |
Buntbart | EV1 LM ähnl. Niromatt | ||
| Profilzylinder | EV1 LM ähnl. Niromatt | |||
| unverschließbar | EV1 LM ähnl. Niromatt | |||
| unverschließbar, Drücker vorn | EV1 LM ähnl. Niromatt | |||
|
| ||||
| Schlechtendahl WSS Studio 85 |
Buntbart | EV1 LM ähnl. Niromatt | ||
| Profilzylinder | EV1 LM ähnl. Niromatt | |||
| unverschließbar | EV1 LM ähnl. Niromatt | |||
| unverschließbar, Drücker vorn | EV1 LM ähnl. Niromatt | |||
|
| ||||
| Bandunterteile | ||||
|
| ||||
| Schließbleche | ||||