| Material | Farbe | Struktur | Dicke (mm) | Größe (cm) |
| Plexiglas xt | farblos | 1,5 | 205 x 122 | |
| farblos | 2 | 205 x 305 | ||
| farblos | 3 | 205 x 305 | ||
| farblos | 4 | 205 x 305 | ||
| farblos | 5 | 205 x 305 | ||
| farblos | 6 | 205 x 305 | ||
| farblos | 8 | 205 x 305 | ||
| farblos | 10 | 205 x 305 | ||
| farblos | 12 | 205 x 305 | ||
| farblos | 15 | 205 x 305 | ||
| farblos | 20 | 205 x 305 | ||
| farblos, AR antireflex | 2 | 205 x 305 | ||
| farblos, AR antireflex | 3 | 205 x 305 | ||
|
| ||||
| Plexiglas xt Spiegel | farblos | 3 | 122 x 244 | |
|
| ||||
| Plexiglas xt | farblos | Wabe | 3 | 250 x 165 |
| Stukturplatten | farblos | Wabe | 6 | 250 x 165 |
| farblos | Perle | 4 | 205 x 165 | |
| farblos | Pyramide | 3 | 205 x 165 | |
| farblos | Rippe | 3 | 205 x 165 | |
| farblos | Eiskristall | 4 | 205 x 165 | |
| farblos | Borke | 6 | 305 x 165 | |
| farblos | Tropfen/Karo | 3 | 305 x 205 | |
| Material | Farbe | Dicke (mm) | Größe (cm) | |
| Plexiglas gs | farblos | 2 | 220 x 150 | |
| farblos | 3 | 203 x 305 | ||
| farblos | 4 | 203 x 305 | ||
| farblos | 5 | 203 x 305 | ||
| farblos | 6 | 203 x 305 | ||
| farblos | 8 | 203 x 305 | ||
| farblos | 10 | 203 x 305 | ||
| farblos | 2 | 203 x 305 | ||
| weiß 003 | 3 | 203 x 305 | ||
| weiß 003 | 4 | 203 x 305 | ||
| weiß 003 | 5 | 203 x 305 | ||
| weiß 003 | 6 | 203 x 305 | ||
| weiß 003 | 8 | 203 x 305 | ||
| weiß 003 | 10 | 203 x 305 | ||
| weiß 010 | 3 | 203 x 305 | ||
| weiß 010 | 4 | 203 x 305 | ||
| weiß 010 | 5 | 203 x 305 | ||
| weiß 060 | 2 | 200 x 122 | ||
| weiß 060 | 3 | 203 x 305 | ||
| weiß 060 | 4 | 203 x 305 | ||
| weiß 060 | 5 | 203 x 305 | ||
| weiß 060 | 6 | 203 x 305 | ||
| weiß 060 | 8 | 203 x 305 | ||
| weiß 060 | 10 | 203 x 305 | ||
|
| ||||
| Plexiglas gs Block | farblos | 30 | 120 x 200 | |
| farblos | 35 | 120 x 200 | ||
| farblos | 40 | 120 x 200 | ||
| farblos | 50 | 125 x 205 | ||
| farblos | 60 | 150 x 200 | ||
| farblos | 70 | 120 x 200 | ||
| farblos | 80 | 120 x 200 | ||
| farblos | 100 | 150 x 200 | ||
|
| ||||
| Plexiglas gs | farblos (SWING) | 6 | 172 x 305 | |
| Strukturplatten | ||||
|
| ||||
| Plexiglas gs farbig | gelb 303 | 3 | 203 x 305 | |
| gelb 370 | 3 | 203 x 305 | ||
| gelb 374 | 3 | 203 x 305 | ||
| orange 410 | 3 | 203 x 305 | ||
| orange 478 | 3 | 203 x 305 | ||
| rot 502 | 3 | 203 x 305 | ||
| rot 505 | 3 | 203 x 305 | ||
| rot 555 | 3 | 203 x 305 | ||
| rot 571 | 3 | 203 x 305 | ||
| blau 601 | 3 | 203 x 305 | ||
| blau 602 | 3 | 203 x 305 | ||
| blau 621 | 3 | 203 x 305 | ||
| blau 627 | 3 | 203 x 305 | ||
| blau 648 | 3 | 203 x 305 | ||
| grün 700 | 3 | 203 x 305 | ||
| grün 703 | 3 | 203 x 305 | ||
| grün 710 | 3 | 203 x 305 | ||
| umbra 802 | 3 / 5 / 6 / 8 / 10 | 203 x 305 | ||
| grau 838 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 | 203 x 305 | ||
| braun 400 | 3 | 203 x 305 | ||
| schwarz 811 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 203 x 305 | ||
|
| ||||
|
Plexiglas |
farblos 0F00 (einseitig) | 6 | 203 x 305 | |
| Plexiglas Satinice DC |
crystal 0F00 |
3 / 6 / 10 |
203 x 305 | |
| (beidseitig) | snow WH10 | 6 / 10 | 203 x 305 | |
| mandarin 2H08 | 6 | 203 x 305 | ||
| skye blue 5C01 | 6 | 203 x 305 | ||
| pine 6C01 | 6 | 203 x 305 | ||
| cherry 3C01 | 6 | 203 x 305 | ||
| bright orange 2C01 | 6 | 203 x 305 | ||
| strawberry 3C04 | 6 | 203 x 305 | ||
| terra 8C01 | 6 | 203 x 305 | ||
| citrus 1C01 | 6 | 203 x 305 | ||
| ice blue 5H03 | 6 | 203 x 305 | ||
| ice green 6C03 | 6 | 203 x 305 | ||
| Plexiglas Satinice DF (XT) |
farblos 0D010 | 3 | 205 x 305 | |
| Material | Farbe | Ø außen/innen | Stärke (mm) | Länge (cm) |
| Plexi xt Rohre | farblos | 5 / 3 | 1 | 200 |
| farblos | 7 / 5 | 1 | 200 | |
| farblos | 10 / 7 | 1,5 | 200 | |
| farblos | 12 / 10 | 1 | 200 | |
| farblos | 12 / 8 | 2 | 200 | |
| farblos | 13 / 10 | 1,5 | 200 | |
| farblos | 15 / 13 | 1 | 200 | |
| farblos | 20 / 16 | 2 | 200 | |
| farblos | 20 / 14 | 3 | 200 | |
| farblos | 25 / 21 | 2 | 200 | |
| farblos | 25 / 19 | 3 | 200 | |
| farblos | 30 / 24 | 3 | 200 | |
| farblos | 30 / 20 | 5 | 200 | |
| farblos | 40 / 34 | 3 | 200 | |
| farblos | 40 / 30 | 5 | 200 | |
| farblos | 50 / 44 | 3 | 200 | |
| farblos | 50 / 40 | 5 | 200 | |
| farblos | 60 / 54 | 3 | 200 | |
| farblos | 60 / 50 | 5 | 200 | |
| farblos | 70 / 64 | 3 | 200 | |
| farblos | 70 / 60 | 5 | 200 | |
| farblos | 80 / 74 | 3 | 200 | |
| farblos | 80 / 70 | 5 | 200 | |
| farblos | 90 / 84 | 3 | 200 | |
| farblos | 90 / 80 | 5 | 200 | |
| farblos | 100 / 94 | 3 | 200 | |
| farblos | 100 / 92 | 4 | 200 | |
| farblos | 100 / 90 | 5 | 200 | |
| farblos | 110 / 104 | 3 | 200 | |
| farblos | 110 / 100 | 5 | 200 | |
| farblos | 120 / 114 | 3 | 200 | |
| farblos | 120 / 110 | 5 | 200 | |
| farblos | 133 / 127 | 3 | 200 | |
| farblos | 150 / 144 | 3 | 200 | |
| farblos | 150 / 142 | 4 | 200 | |
| farblos | 150 / 140 | 5 | 200 | |
| farblos | 180 / 172 | 4 | 200 | |
| farblos | 200 / 194 | 3 | 200 | |
| farblos | 200 / 192 | 4 | 200 | |
| farblos | 200 / 190 | 5 | 200 | |
| Plexi gs Rohre | farblos | 300 / 288 | 6 | 200 |
| farblos | 457 / 445 | 6 | 200 | |
| Material | Farbe | Ø (mm) | Länge (cm) | |
| Plexi Rundstäbe | farblos | 2 | 200 | |
| farblos | 3 | 200 | ||
| farblos | 4 | 200 | ||
| farblos | 5 | 200 | ||
| farblos | 6 | 200 | ||
| farblos | 8 | 200 | ||
| farblos | 10 | 200 | ||
| farblos | 12 | 200 | ||
| farblos | 15 | 200 | ||
| farblos | 18 | 200 | ||
| farblos | 20 | 200 | ||
| farblos | 25 | 200 | ||
| farblos | 30 | 200 | ||
| farblos | 35 | 200 | ||
| farblos | 40 | 200 | ||
| farblos | 50 | 200 | ||
| farblos | 60 | 200 | ||
| farblos | 80 | 200 | ||
| farblos | 100 | 200 | ||
| Material | Farbe | Struktur | Dicke (mm) | Länge (cm) |
| Makrolon | farblos | 1 | 205 x 305 | |
| farblos | 2 | 205 x 305 | ||
| farblos | 3 | 205 x 305 | ||
| farblos | 4 | 205 x 305 | ||
| farblos | 5 | 205 x 305 | ||
| farblos | 6 | 205 x 305 | ||
| farblos | 8 | 205 x 305 | ||
| farblos | 10 | 205 x 305 | ||
| farblos | 12 | 205 x 305 | ||
|
| ||||
| Makrolon RH UV 2099 | 6 | 205 x 305 | ||